|
楼主 |
发表于 2011-11-11 14:47:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 小俊_跑步前进 于 2011-11-11 14:58 编辑
2011年中国大陆首届福州12小时超级马拉松赛--女子运动员成绩排名
编号 姓名 性别 总圈数 公里 名次
003 叶燕霞 女 298 119.258 1
001 贾鲁歆 女 289 115.667 2
005 林贵婷 女 268 107.226 3
007 胡淑芬 女 257 102.812 4
012 李丽 女 231 92.603 5
008 林群 女 231 92.452 6
006 石砚秀 女 222 89.118 7
010 张敏 女 220 88.192 8
018 陈敏 女 217 87.05 9
013 李夏莲 女 212 84.8 10
009 黄玉霞 女 201 80.653 11
017 何秀清 女 195 78.137 12
016 黄伟婷 女 180 72.05 13
011 赵建起 女 173 69.2 14
002 陈诗芳 女 163 65.2 15
015 陈雅彬 女 148 59.2 16 |
|