|
楼主 |
发表于 2012-4-9 07:36:20
|
显示全部楼层
2012-04-08 sun
第15周开始。
过往每周成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
本周运动量(近4周均): 跑 骑 撑 绳
14.3 071.9 205 1725
本周体重:忽略上两周失误,以之前正常降速要求,目标79.2以下。
本周愿望:继续自由。
索性懒到底,把APRIL当成彻底的休养月吧!
心灵放假,调整运动量,淘汰掉不爱玩的。
生活中自然存在的运动,依旧继续,
换中空坐垫,全天超爽22.1。
夜称80.2,可接受。
即刻郑开536,强大! |
|