|
楼主 |
发表于 2012-4-20 22:02:05
|
显示全部楼层
本帖最后由 天然小鱼 于 2012-4-20 22:04 编辑
2012-04-15 sun
第16周开始。
过往每周成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
2012_w15(04) 79.8 15.8 075.7 150 0000
本周,目标体重、目标运动量:
称 跑 骑 撑 绳
79.1 14.1 079.2 210 1275
目标体重,以之前正常降速,求79.1以下;目标运动量,近4周均值。
本周继续自由,享受美好春季调整。
早79.3(周79.3),够低,满意。
日夜带崽骑8.8(周8.8)。 |
|