|
楼主 |
发表于 2012-4-23 09:24:35
|
显示全部楼层
本帖最后由 天然小鱼 于 2012-4-28 08:55 编辑
2012-04-22 sun
第17周开始。
过往每周成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
2012_w15(04) 79.8 15.8 075.7 150 0000
2012_w16(04) 79.7 00.0 045.2 000 0000
本周目标体重,79.0以下;目标运动量,近4周均值:
称 跑 骑 撑 绳
79.0 07.3 074.1 150 0600
春假继续。
午78.6(周78.6),意外好头,秤没坏。
骑16.3(周16.4),他4.4(周4.4)。
喜士多遇见个刚游完浙江回来的,他是把车放在大客底下去的。
说还骑过东南亚一圈,两个礼拜,车是托运的。
我们浪费了这个周末,希望下次补上,定个远些的目标。
先解决一个好的坐垫。
关于小朋友循序渐进的训练统计,到目前为止,还行:
第14周:4.9+6.4=13.3;
第15周:15.8;
第16周:8.8+4.3+8.6=21.7。 |
|