|
楼主 |
发表于 2012-5-4 01:13:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 天然小鱼 于 2012-5-5 12:34 编辑
绿衣小葵 发表于 2012-5-3 10:51
跑了两个半月,胖了1.5公斤。慢慢加跑量,再把它减掉。
没看见你现在的跑量。我想应该不用加。不用跑就能维持住体重那是最好的。
--------------------------------------------------------------------------------------------
竟然忘记这天记录:
2012-04-29 sun
第18周开始。
过往成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
2012_w15(04) 79.8 15.8 075.7 150 0000
2012_w16(04) 79.7 00.0 045.2 000 0000
2012_w17(04) 79.4 00.0 101.9 000 0000
第18周,目标体重,78.9以下;目标运动量,近4周均值:
称 跑 骑 撑 绳
78.9 04.0 073.2 093 0000
再歇最后一周,让目标跌更惨些!
今早80.5(周80.5),昨夜开心,不计较。
骑4.7(周4.7),小子1.6(周1.6),明后天计划朱家角,期待大骑量。
几小时车展,看花眼,无暇细嚼,明年得多看几次。 |
|