|
楼主 |
发表于 2012-5-15 09:00:54
|
显示全部楼层
2012-05-13 sun
第20周的开始。
过往成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
2012_w15(04) 79.8 15.8 075.7 150 0000
2012_w16(04) 79.7 00.0 045.2 000 0000
2012_w17(04) 79.4 00.0 101.9 000 0000
2012_w18(04) 79.6 00.0 119.6 030 0000
2012_w19(05) 79.7 00.0 130.5 050 0000
第20周,目标体重,78.7以下;目标运动量,近4周均值:
称 跑 骑 撑 绳
78.7 00.0 099.3 020 0000
本周正式宣战体重,先平衡下各项目:
减2小时骑量(骑-21*2=-42),
分别加给跑、绳(跑+7*1=+7、绳+4000*1=+4000)。
新目标: 称 跑 骑 撑 绳
78.7 07.0 057.3 020 4000
小盆友骑量:
2012_w14(0401-0407):4.9+6.4=13.3;
2012_w15(0408-0414):15.8;
2012_w16(0415-0421):8.8+4.3+8.6=21.7;
2012_w17(0422-0428):4.4+10.9+11.5=26.8;
2012_w18(0429-0505):1.6+24.7+9.2+8.6=44.1;
2012_w19(0506-0513):12.1+8.5+14.5+8.9=44.0。
头天清早第一称,78.9(周78.9),希望晚上可有更低,但没。
大骑5.0(周5.0),只是公路上很近距的一个来回。 |
|