|
楼主 |
发表于 2012-11-4 10:20:20
|
显示全部楼层
2012年至今成绩:
体重或运动量分别达标,以橙色标示;
体重和运动量一起达标,以红色标示。
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
2012_w11(03) 79.9 16.6 046.2 130 1800
2012_w12(03) 79.4 27.1 065.9 240 2700
2012_w13(03) 80.4 13.4 105.5 230 2400
2012_w14(04) 80.1 00.0 069.8 220 0000
2012_w15(04) 79.8 15.8 075.7 150 0000
2012_w16(04) 79.7 00.0 045.2 000 0000
2012_w17(04) 79.4 00.0 101.9 000 0000
2012_w18(04) 79.6 00.0 119.6 030 0000
2012_w19(05) 79.7 00.0 130.5 050 0000
2012_w20(05) 78.8 04.4 085.7 050 0000
2012_w21(05) 79.7 00.0 059.3 000 0000
2012_w22(05) 80.3 00.0 086.5 040 0000
2012_w23(06) 80.2 00.0 060.9 000 0000
2012_w24(06) 80.0 00.0 068.6 000 0000
2012_w25(06) 80.5 00.0 023.7 020 0000
2012_w26(06) 79.5 14.0 029.5 090 0000
2012_w27(07) 79.0 18.2 130.8 030 1000
2012_w28(07) 78.2 14.2 017.4 000 0000
2012_w29(07) 77.0 24.8 104.1 070 0000
2012_w30(07) 76.9 30.0 058.5 060 0300
2012_w31(07) 76.7 12.0 226.5 060 0000
2012_w32(08) 77.0 21.1 062.5 050 0000
2012_w33(08) 76.9 00.0 014.4 000 0000
2012_w33(08) 76.9 00.0 014.4 000 0000
2012_w34(08) 75.6 14.0 028.4 110 0250
2012_w35(08) 74.7 12.0 027.1 060 0100
2012_w36(09) 75.2 00.0 132.2 030 0000
2012_w37(09) 75.4 12.0 025.6 050 0200
2012_w38(09) 75.4 27.0 078.7 080 0300
2012_w39(09) 75.9 00.0 033.2 000 0000
2012_w38(09) 75.4 27.0 078.7 080 0300
2012_w39(09) 75.9 00.0 033.2 000 0000
2012_w40(09) 75.7 40.9 055.1 100 0300
2012_w41(10) 76.0 20.4 050.5 060 0270
2012_w42(10) 76.5 22.2 067.6 060 0300
2012_w43(10) 77.7 04.0 028.6 000 0300 |
|