|
本帖最后由 leo75 于 2012-10-21 09:49 编辑
2012/10/1 50'36" 10.52km
2012/10/4 1:12'42" 15.23 km
2012/10/7 1:12'11" 15.12 km
2012/10/9 1:14:28 15.88 km
2012/10/14 1:12'11" 15.07 km
2012/10/21 1:14'01" 15.18 km
从今年7月底开始的 2km,再到5km。
昨天因为新环境,非常好的空气,尝试了一下 长距离, 50'36",10.52km。
晚上腹股沟处有点酸痛,一觉醒来还是发酸。 看样子还是要循序渐进啊
下图是GOOGLE跑步路线,图上显示8.44km,ipod告诉我跑了10.52km,哪个准呢
|
|