|
发表于 2013-5-6 13:21:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 百能 于 2016-4-30 17:04 编辑
队伍名称 号码布 一棒 二棒 三棒 四棒 五棒 总成绩 名次
国际跑联一队 08 18.48 19.00 24.55 19.02 17.57 1.38.42 1
自由马俱乐部一队 32 19.02 19.16 24.35 21.05 16.58 1.40.56 2
黑子马拉松训练营 10 19.26 20.26 23.46 20.15 19.42 1.43.35 3
跑虫俱乐部一队 36 19.35 19.53 23.57 20.37 19.58 1.44.00 4
跑步圣经一队 19 21.04 20.52 24.09 19.22 19.34 1.45.01 5
跑步圣经二队 20 20.51 19.14 24.00 20.16 21.44 1.46.05 6
上海跑吧 29 18.30 21.08 25.50 21.16 20.02 1.46.46 7
一起跑俱乐部一队 47 21.11 21.40 24.28 21.08 18.23 1.46.50 8
老友会一队 11 19.56 19.38 25.37 21.49 20.20 1.47.20 9
闵行长跑队一队 16 20.24 20.11 25.31 21.24 21.01 1.48.31 10
复旦跑协一队 05 22.02 21.52 23.20 20.29 21.19 1.49.02 11
lepaoclub一队 14 20.13 20.32 26.13 21.50 20.27 1.49.15 12
上海多威队 27 21.14 21.21 25.24 20.44 20.41 1.49.24 13
上海大学疯狂马拉松 26 19.24 20.20 28.19 20.00 22.02 1.50.05 14
上海理工大学队 28 20.12 22.12 25.41 23.03 19.02 1.50.10 15
长宁长跑队一队 01 21.39 22.18 27.13 19.10 22.40 1.53.00 16
普陀长跑队一队 21 21.08 22.36 24.41 20.01 24.49 1.53.15 17
中原长跑队 31 20.30 25.03 25.34 22.29 21.14 1.54.50 18
一起跑俱乐部二队 48 21.02 21.25 28.22 22.51 22.05 1.55.52 19
上海财大一队 24 25.01 22.25 24.23 22.32 22.17 1.56.38 20
复旦跑协二队 06 22.49 22.30 25.45 23.46 22.13 1.57.03 21
跑虫俱乐部三队 38 23.37 23.21 27.28 23.24 20.35 1.57.25 22
跑虫俱乐部二队 37 20.56 22.09 30.52 22.27 21.39 1.58.03 23
上海交大野外生存协会 34 21.33 22.27 29.51 23.02 21.50 1.58.43 24
东华跑道一队 03 22.23 23.35 29.24 21.45 21.03 1.59.10 25
跑虫俱乐部九队 44 23.47 24.25 25.21 23.25 22.26 1.59.24 26
自由马俱乐部二队 33 24.03 24.54 25.19 23.50 22.28 2.00.34 27
跑虫俱乐部八队 43 21.46 22.08 27.46 25.22 24.21 2.01.23 28
普陀长跑队二队 22 23.35 23.37 28.56 22.04 23.21 2.01.33 29
老友会三队 13 23.00 24.10 28.54 22.16 23.16 2.01.36 30
闵行长跑队二队 17 23.14 21.55 29.00 22.34 25.32 2.02.15 31
南京路长跑队 18 22.31 21.39 29.59 24.27 25.18 2.03.54 32
跑虫俱乐部四队 39 22.45 25.32 31.52 23.32 21.11 2.04.52 33
上海财大二队 25 25.10 26.23 26.37 23.26 23.46 2.05.22 34
东华跑道二队 04 23.52 25.49 28.44 25.16 22.33 2.06.24 35
跑虫俱乐部五队 40 21.05 24.03 34.08 25.34 21.45 2.06.35 36
老友会二队 12 23.12 27.46 27.18 28.42 24.34 2.11.32 37
跑虫俱乐部七队 42 24.11 25.25 31.22 26.17 24.40 2.11.55 38
长宁长跑队二队 02 27.03 23.37 29.43 25.45 27.00 2.13.18 39
跑虫俱乐部六队 41 26.11 24.02 31.50 26.29 26.08 2.14.40 40
上海交大教工队 46 22.20 25.07 28.00 29.17 31.59 2.16.43 41
复旦跑协三队 07 25.58 29.15 28.34 18.16 25.58 2.18.01 42
国际跑联二队 09 28.43 20.57 29.11 29.26 22.20 2.20.37 43
lepaoclub二队 15 21.00 21.26 28.46 26.45 1.02.03 2.40.00 44
|
|