|
楼主 |
发表于 2015-1-3 09:55:19
|
显示全部楼层
20150101(星期四,上午,多云,株洲沿江风光带) 穿鞋21公里 用时01:33:09.00
“高科杯”2015株洲市首届半程马拉松邀请赛。总排名17,号码045,成绩01:33:09
300多名参赛选手来自长株潭以及全省各地乃至全国多所城市。
终点手环刷卡时因工作人员系使用手机操作,刷了好久才刷上,耽误了准确计时。我后面的选手(总排名18,号码092,刘爱民,成绩01:33:11)被我丢掉一大截,我的冲刺照片后面好长一段距离都没有他的人影,成绩显示却只比我慢2秒,显然有误差。不过无所谓,反正是跑着好玩。
前三十名选手成绩情况如下
总排名 姓名 号码 性别  状态 成绩
1 李笑峰 157 男 已完赛 01:16:21
2 冯儒 054 男 已完赛 01:19:25
3 刘显富 058 男 已完赛 01:21:55
4 李玉俞 147 男 已完赛 01:22:31
5 曹小刚 201 男 已完赛 01:22:57
6 于玉莲 307 女 已完赛 01:25:03
7 夏华 164 男 已完赛 01:26:42
8 王海波 187 男 已完赛 01:28:27
9 欧勤 098 男 已完赛 01:28:52
10 郑裕斌 046 男 已完赛 01:29:31
11 邓线钦 126 男 已完赛 01:29:42
12 曾献国 042 男 已完赛 01:31:19
13 周材旺 048 男 已完赛 01:31:28
14 言信 129 男 已完赛 01:31:28
15 贺文杰 102 男 已完赛 01:32:16
16 唐锐 171 男 已完赛 01:32:47
17 易建勇 045 男 已完赛 01:33:09
18 刘爱民 092 男 已完赛 01:33:11
19 胡思革 069 男 已完赛 01:34:51
20 沈群辉 121 男 已完赛 01:35:25
21 黄杰安 139 男 已完赛 01:36:25
22 卢忠 130 男 已完赛 01:36:38
23 何晶 049 男 已完赛 01:36:53
24 潘鼎舟 135 男 已完赛 01:36:55
25 赵阳辉 052 男 已完赛 01:37:05
26 吴锡镇 209 男 已完赛 01:37:06
27 蔡利佳 034 男 已完赛 01:37:08
28 向汝发 181 男 已完赛 01:37:19
29 徐跃进 053 男 已完赛 01:37:23
30 梁光国 223 男 已完赛 01:37:34
20150102(星期五,晨,多云,湖湘公园) 穿鞋12公里 用时01:26:40.96
公园外圈:3公里×4圈=12公里(与曾献国、张建立同跑)多云,西风,3℃/13℃,空气优,PM2.5为50。
20150103(星期六,晨,多云,湖湘公园) 赤足15公里 用时01:44:32.88
公园外圈:3公里×5圈=15公里(协会集训)多云,雾,西风,3℃/16℃,空气良,PM2.5为95。 |
|