|
本帖最后由 JeSon 于 2009-5-19 23:38 编辑
本帖为每周二晚饮用水花费明细帐,每周更新一次
水钱目前由周二晚聚餐的费用结余承担,也希望大家不定期的参与聚餐
小弟我于08年10月开始承担每周二晚的饮用水购置事务,不过流水账是11月下旬才开始记
目前的饮用水为 可口可乐-水森活,单价:¥1/瓶,购置于樱花路海铜路口西北侧的南货店
序号 活动日期 收入 支出 余额 备注
1 08-11-25 24 -24
2 08-12-2 24 -48
3 08-12-9 24 -72
4 08-12-16 24 -96
5 08-12-23 24 -120
6 08-12-30 24 -144
7 09-1-6 24 -168
8 09-1-13 24 -192
9 09-1-13 100 -92 基金补充
10 09-2-10 24 -116
11 09-2-17 24 -140
12 09-3-3 24 -164
13 09-3-10 24 -188
14 09-3-17 24 -212
15 09-3-17 200 -12 基金补充
16 09-3-24 24 -36
17 09-3-31 24 -60
18 09-4-7 24 -84
19 09-4-14 30 -114 1箱不够外加6瓶水
20 09-4-21 24 -138
21 09-4-28 34 -172 1箱不够外加10瓶水
22 09-5-5 39 -211 1箱不够外加15瓶水
23 09-5-12 傍晚下雨因此未参加活动
24 09-5-19 39 -250 1箱不够外加15瓶水
25 09-5-19 500 250 基金补充
-------
更新于09-5-19 |
评分
-
查看全部评分
|