|
本帖最后由 kosta 于 2011-8-30 00:32 编辑
网名:Kosta
年龄:31(2011)
职业:公司职员
所在城市:上海
开跑日期:2010年4月
开始跑步的原因:
就为了减肥、顺便保持体力。初始体重75kg,目标体重65kg。
跑步的地方:
主要集中在上南路、浦东南路、洪山路、昌里路这一圈。有想法利用出差机会去各个城市跑一下,暂无行动
跑步带给你的好处:
1. 保持体重。
2. 保持体力、使自己运动的耐力得到加强。
3. 暂时还无其他体会,相信会有更多好处,,
跑步经历:
1. 4月22日-5月22日 75kg老地方=47km 约5-6分钟1km
2. 2010年6月3日 72kg老地方=5km 00:30:00
3. 2010年6月6日 72kg老地方=5km 00:30:00
4. 2010年6月10日 74kg老地方=8km 00:42:00
5. 2010年6月15日 72kg老地方=6km 00:40:00 14日踢球了,放慢节奏恢复一下
6. 2010年6月17日 74kg老地方=6km 00:40:00
7. 2010年6月18日 74kg老地方=5km 00:30:00
8. 2010年6月22日 74kg老地方=5km 00:30:00 20日踢球 ,少跑些
9. 2010年6月30日 73kg老地方=8km 00:45:00 连续出差一周,身体状态差,最后1.5km很累
10. 2010年7月5日 73kg老地方=8km 00:47:00 4日踢球,放慢节奏,跑完感觉很轻松 /103km
11. 2010年7月6日 73kg老地方=8km 00:47:00
12. 2010年7月14日 73kg老地方=8km 00:47:00 6公里后左膝微疼
13. 2010年7月15日 73kg老地方=5km 00:36:00 左膝微疼,跑跑走走
14. 2010年7月22日 73kg老地方=8km 00:33:00=6km+00:17:00=2km 累
15. 2010年7月25日 73kg老地方=10km 00:58:00 自己第一个10000米
16. 2010年7月27日 73kg老地方=8km 00:45:00
17. 2010年8月2日 73kg老地方=5km 00:24:00 热
18. 2010年8月3日 73kg老地方=8km 00:45:00 最后1km感觉左膝微疼
19. 2010年8月13日 71kg老地方=5km 00:26:00
20. 2010年8月15日 72kg老地方=8km 00:48:00
21. 2010年8月20日 72kg老地方=5km 00:28:00
22. 2010年8月25日 71kg老地方=8km 00:45:00
23. 2010年8月27日 71kg老地方=5km 00:26:00
24. 2010年8月29日 71kg老地方=5km 00:25:00
25. 2010年9月2日 72kg老地方=8km 00:44:00 5km后左右膝盖稍感不适 207
26. 2010年9月6日 72kg老地方=6km 00:35:00
27. 2010年9月7日 72kg老地方=5km 00:27:00
28. 2010年9月8日 71kg老地方=8km 00:47:00
29. 2010年9月14日 71kg老地方=8km 00:45:00
30. 2010年9月15日 71kg老地方=5km 00:26:00
31. 2010年9月24日 73kg老地方=8km 00:43:00 5km后左膝稍感不适,加速感觉好
32. 2010年9月28日 72kg老地方=5km 00:25:00
33. 2010年10月4日 72kg老地方=8km 00:45:00 加速跑1000m,慢跑600m
34. 2010年10月8日 72kg老地方=5km 00:27:00 另作一些腿部锻炼
35. 2010年10月17日 72kg老地方=6km 00:36:00 慢速时左膝稍感不适
36. 2010年10月18日 72kg老地方=6km 00:40:00 快跑结合快走
37. 2010年10月20日 72kg老地方=6km 00:33:00
38. 2010年10月21日 73kg老地方=6km 00:35:00
39. 2010年10月27日 72kg老地方=8km 00:48:00 天凉,长裤有点拖沓
40. 2010年11月1日 73kg老地方=6km 00:36:00 跑步长裤感觉不错303
41. 2010年11月2日 73kg老地方=6km 00:37:00 右小腿内侧微胀
42. 2010年11月3日 72kg老地方=5km 00:23:30 心跳130-140左右
43. 2010年11月8日 72kg老地方=6km 00:32:00 冲刺后140左右
44. 2010年11月10日 73kg老地方=5km 00:23:00 冲刺后150左右
45. 2010年11月17日 72kg老地方=5km 00:29:00
46. 2010年11月18日 72kg老地方=6km 00:33:00
47. 2010年11月24日 72kg老地方=6km 00:33:00
48. 2010年12月4日 72kg老地方=6km 00:36:00 出差一周多没动,小累
49. 2010年12月8日 72kg 塘沽=5km 00:35:00 天津
50. 2010年12月21日 72kg老地方=6km 00:40:00 1分钟冲刺新跑法,累
51. 2010年12月28日 72kg老地方=6km 00:40:00 新跑法
52. 2011年3月11日 75kg老地方=5km 00:27:00 新一年首跑,恢复中
53. 2011年3月24日 74kg老地方=5km 00:28:00 夜冷风大,感觉累
54. 2011年3月28日 75kg老地方=5km 00:28:00 回复7加速3
55. 2011年3月30日 75kg老地方=5km 全速跑只能持续50秒
56. 2011年4月13日 75kg世博园=4.5km 30分
57. 2011年5月2日 74kg世博公园=9km 55分
58. 2011年5月19日 73kg世博园=5km 30分
59. 2011年5月31日 73kg世博园=7.5km 45分
60. 2011年8月23日 73kg 太原 = 8km 60分
61. 2011年8月27日 73kg 太原 = 8km 60分
62. 2011年8月29日 73kg 太原 = 7.5km 65分
小计434.5km
ps:借用前辈Erike的跑步日记,在此谢过。
749=36.5km
nexus4=235km |
|