|
楼主 |
发表于 2011-3-6 23:37:39
|
显示全部楼层
【二月份跑步记录】
1. 2011.02.04, 5.01km, 00:24:16@04:50
2. 2011.02.07, 10.79km, 00:55:18@05:07
3. 2011.02.08, 10.0km, 00:46:03@04:36
4. 2011.02.15, 2.31km, 00:16:41@07:31
5. 2011.02.16, 12.3km, 01:09:16@05:38; 1.4km, 00:08:40@06:10
6. 2011.02.17, 21.0km, 01:43:24@04:55
7. 2011.02.18, 10.76km, 00:57:30@05:20
8. 2011.02.20, 21.14km, 01:39:35@04:43
9. 2011.02.21, 20.36km, 01:54:07@05:36
10. 2011.02.22, 2.65km, 00:21:38@08:09; 12.52km, 01:54:24@09:13
11. 2011.02.23, 21.49km, 02:27:03@06:50
12. 2011.02.24, 10.25km, 01:00:56@05:56
13. 2011.02.25, 13.85km, 01:29:37@06:28
14. 2011.02.27, 32.14km, 02:36:27@04:52 (Personal Distance Record, Totally 75 laps) |
|