|
楼主 |
发表于 2014-11-6 15:41:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 自由多米诺 于 2014-11-6 16:04 编辑
2014年跑量统计
1/2 5K
1/5 10K
1/21 4K
1/22 5K
1/23 9K
3/9 5K
3/14 10K
3/18 10K
3/23 15K
3/30 15K
4/1 10K
4/6 5K
4/8 5K
4/15 10K
4/20 5K
4/22 10K
4/27 10K 配速55'37
5/1 15K
5/6 5K 配速5'19
5/11 5K 配速5'41
5/21 15K 配速上午5K5'30 晚上10K5'17
5/25 15K 配速6'00
5/27 10K 配速5'43
5/28 15K 配速5'22
6/2 10K
6/15 5K
8/5 5K 配速5'35(6'03-5'43-5'33-5'26-5'10)
8/7 10K 配速5'55
8/10 10K 配速5'49
8/14 5K 配速5'30(6'05-5'38-5'22-5'20-5'06)
8/17 10K 配速5'40&5'18(5'18-5'22-5'17-5'19-5'12)
8/25 10K 配速5'52
8/27 5K 配速5'15
8/29 5K 配速5'19
8/31 10K 配速5'35&6'35
9/2 7K 配速7
9/3 5K 配速5'05
9/4 10K 配速7
9/5 3K 10组200米间歇 43-47秒之间
9/7 5K 配速4'55(赛会计时4'52)
9/9 5K 配速5'30
9/10 15K 配速6'30
9/14 20K 配速5'42
9/16 10K 配速6'13
9/18 5K 配速6'00
9/21 31K 配速6'28
9/24 10K 配速6'24
10/6 30K 配速6'17
10/22 16K 配速5'50
10/25 6K 配速5'50
11/2 42K 配速6'31
|
|