|
楼主 |
发表于 2015-9-22 13:41:56
|
显示全部楼层
好久没写帖子,又沉了。这段时间在梅梅总教头的训练下,我们训练卓有成效,很多人刷PB
最典型的是良妃、马口和小雪。 5公里统统PB:18'23;18'03,22'30。
世纪公园刷半马也是惊呆众人,良妃1'27马口1'25. 前两天马口悉尼马拉松全马3'09更神了
而我也小小PB了一把,老梅接力五公里再次PB18'23,也顺着马口这头神兽,刷过几次410配速15公里,一次430配速25公里
还有我们企盈三剑客的老大小何,老梅接力怒刷sub19,小顾呢,仍高挂神坛,状态不佳北马仍3小时内完赛,给力啊
以下是我这段时间跑步里程记录:
日期 距离(km) 月累计 年累计
7月24日 5.00 228.00 1,384.00
7月25日 跑休 228.00 1,384.00
7月26日 20.00 248.00 1,404.00
7月27日 跑休 248.00 1,404.00
7月28日 10.00 258.00 1,414.00
7月29日 10.00 268.00 1,424.00
7月30日 10.00 278.00 1,434.00
7月31日 15.00 293.00 1,449.00
8月1日 6.00 6.00 1,455.00
8月2日 15.00 21.00 1,470.00
8月3日 跑休 21.00 1,470.00
8月4日 10.00 31.00 1,480.00
8月5日 跑休 31.00 1,480.00
8月6日 10.00 41.00 1,490.00
8月7日 跑休 41.00 1,490.00
8月8日 跑休 41.00 1,490.00
8月9日 跑休 41.00 1,490.00
8月10日 跑休 41.00 1,490.00
8月11日 跑休 41.00 1,490.00
8月12日 跑休 41.00 1,490.00
8月13日 10.00 51.00 1,500.00
8月14日 17.00 68.00 1,517.00
8月15日 跑休 68.00 1,517.00
8月16日 25.00 93.00 1,542.00
8月17日 跑休 93.00 1,542.00
8月18日 10.00 103.00 1,552.00
8月19日 9.00 112.00 1,561.00
8月20日 6.00 118.00 1,567.00
8月21日 13.00 131.00 1,580.00
8月22日 跑休 131.00 1,580.00
8月23日 25.00 156.00 1,605.00
8月24日 跑休 156.00 1,605.00
8月25日 10.00 166.00 1,615.00
8月26日 5.00 171.00 1,620.00
8月27日 10.00 181.00 1,630.00
8月28日 跑休 181.00 1,630.00
8月29日 6.00 187.00 1,636.00
8月30日 跑休 187.00 1,636.00
8月31日 跑休 187.00 1,636.00
9月1日 10.00 10.00 1,646.00
9月2日 8.00 18.00 1,654.00
9月3日 7.00 25.00 1,661.00
9月4日 15.00 40.00 1,676.00
9月5日 22.00 62.00 1,698.00
9月6日 20.00 82.00 1,718.00
9月7日 跑休 82.00 1,718.00
9月8日 11.00 93.00 1,729.00
9月9日 跑休 93.00 1,729.00
9月10日 跑休 93.00 1,729.00
9月11日 跑休 93.00 1,729.00
9月12日 11.00 104.00 1,740.00
9月13日 17.00 121.00 1,757.00
9月14日 跑休 121.00 1,757.00
9月15日 5.00 126.00 1,762.00
9月16日 11.00 137.00 1,773.00
9月17日 跑休 137.00 1,773.00
9月18日 5.00 142.00 1,778.00
9月19日 6.00 148.00 1,784.00
9月20日 20.00 168.00 1,804.00
这段时间病了两次,硬是厚着脸皮继续在团里。哈哈
不过上马没抽上,已经报名杭马,继续加油,期待杭马中签
|
|