|
发表于 2013-9-25 21:53:50
|
显示全部楼层
时间 距离(km) 平均配速 目标时间 地点
2013/9/28 20 5'00 1'40 自己跑
2013/10/5 25 5'10'' 2'05 滨江
2013/10/13 30 5’30’’ 2'40 滨江
2013/10/19 20 5'00'' 1'40 滨江
2013/11/10 21.0975 5'15'' 1'45 常熟半程
2013/11/16 15 5'10'' 1;16 滨江
2013/11/23 10 4'55 47 滨江
2013/12/1 42.195 5'15''-5'20'' 345 上海全程
希望以此定下目标,可以努力去完成. |
|