|
楼主 |
发表于 2010-1-12 11:24:18
|
显示全部楼层
自投资了Garmin计时表後,跑步记录就轻松多了
2009跑多了, 跑马成积退步了, 主因是原本放弃跑马了,没有针对性训练, 2010训练会有改变, 目标北马
年份 公里 小时 平均每公里速度
2006 129.35 10:56:53 5:05 (12月才记)
2007 2,488.38 304:22:42 7:35
2008 2,838.37 254:12:01 5:22
2009 3,116.08 288:44:14 5:32
2009年每月计
月 公里 小时 平均每公里速度
Jan 311.02 26:32:12 5:07
Feb 216.83 18:47:16 5:12
Mar 294.37 25:19:29 5:10
Apr 255.73 23:20:27 5:29
May 361.46 36:22:43 6:02
Jun 325.14 32:41:29 6:02
Jul 276.76 26:14:18 5:41
Aug 209.81 20:42:08 5:55
Sep 241.86 20:54:26 5:11
Oct 244.77 22:06:50 5:25
Nov 190.30 16:45:00 5:17
Dec 188.02 18:57:55 5:35 |
|