|
楼主 |
发表于 2010-4-30 12:12:25
|
显示全部楼层
周二世纪三圈15公里1时15分
周三家附近11公里1时02分
今早张江中医药大学田径场 15X400米
目标 1分30秒,休息2分 -15组基本达标。
顾海春在前带领,神仙MM在後迫著,和扬马境况相同, 再加上方方在傍悠然自得慢跑,Derek-Cat最後一组加入,带领顾海春进1:13,老梅拼命死跟1:24收场。很久未练速度,算满意一课!
Distance Time Split time End time Max. HR Avg. HR
0.40 0:01:31 1:31 9:01 AM 162 140
0.49 0:03:32 2:00 9:03 AM 162 131
0.90 0:05:03 1:30 9:05 AM 162 145
1.00 0:07:04 2:01 9:07 AM 162 134
1.40 0:08:34 1:29 9:08 AM 164 146
1.49 0:10:34 2:00 9:10 AM 164 140
1.89 0:12:04 1:29 9:12 AM 166 148
1.99 0:14:05 2:01 9:14 AM 167 140
2.39 0:15:36 1:30 9:15 AM 165 150
2.48 0:17:39 2:02 9:17 AM 165 139
2.89 0:19:08 1:29 9:19 AM 167 152
2.98 0:21:09 2:01 9:21 AM 167 143
3.38 0:22:40 1:30 9:22 AM 166 152
3.46 0:24:41 2:00 9:24 AM 167 143
3.86 0:26:12 1:30 9:26 AM 168 151
3.95 0:28:12 2:00 9:28 AM 169 144
4.36 0:29:42 1:29 9:29 AM 168 153
4.47 0:31:45 2:02 9:31 AM 168 142
4.87 0:33:16 1:31 9:33 AM 167 152
4.96 0:35:16 2:00 9:35 AM 167 143
5.36 0:36:46 1:29 9:36 AM 168 152
5.45 0:38:46 2:00 9:38 AM 168 146
5.85 0:40:15 1:28 9:40 AM 168 155
5.94 0:42:17 2:01 9:42 AM 168 144
6.35 0:43:49 1:31 9:43 AM 167 152
6.43 0:45:51 2:01 9:46 AM 167 143
6.83 0:47:21 1:30 9:47 AM 168 152
6.93 0:49:23 2:01 9:49 AM 168 143
7.34 0:50:48 1:24 9:50 AM 169 155
9.07 1:04:20 13:31 10:05 AM 170 140 |
|